Strona główna » Program »
Szczegółowy program konferencji
Szczegółowy program konferencji
Aktualnie, proponujemy następujący, szczegółowy program XVII Międzynarodowej Konferencji APGI:
Dzień 1 (czwartek, 22.05.2025)
Prelegent (Autorzy) | Tytuł |
---|---|
10:00 – 11:15 | Rejestracja uczestników | |
11:15 – 11:30 | Przywitanie uczestników i otwarcie obrad | |
11:30 – 13:00 | SESJA I - Algorithms & Data Processing Methods | |
Przewodniczący sesji: | |
Sławomir Łapiński, Jakub Markiewicz (Warsaw University of Technology, Poland) | A New Concept for Verification and Calibration of Active and Passive Measurement Systems: One-Stop-Lab CENAGiS |
Jacek Paziewski, Rafał Sieradzki, Radosław Baryła, Katarzyna Stępniak, Dariusz Tomaszewski, Jakub Kościelski, Hubert Szczepanik (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) | On the Feasibility of Precise Vibration Detection Based on the Fusion of Low-Cost GNSS and MEMS Accelerometer |
Waldemar Odziemczyk (Warsaw University of Technology, Poland) | Application of the Simulated Annealing Algorithm for Identification of the Constant Reference Points in 3D Deformation Analysis |
Łukasz Kapusta (Kielce University of Technology, Poland) | The Role of Geodetic Measurement Results in FEM Analyses of Building Objects on Deforming Ground |
Kamil Grudzień (KPGeo Sp. z o.o., Krakow, Poland) | Observation Processing Techniques for Generating 2.5D Building Models Using Machine Learning and Monoscopic Satellite Imagery |
Maria Elżbieta Kowalska, Janina Zaczek-Peplinska (Warsaw University of Technology, Poland) | Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in the Automatization of Geodetic and Geotechnical Monitoring – a Review of Research Directions and Practical Examples |
13:00 – 14:00 | Obiad | |
14:00 – 15:30 | SESJA II – Applications & New Concepts | |
Przewodniczący sesji: | |
Bence Péter Hrutka, Bence Takács (Budapest University of Technology and Economics, Hungary) | Cave Mapping with Autonomous Laser Scanning Module |
Grzegorz Pasternak (Warsaw University of Life Sciences, Poland), Janina Zaczek-Peplinska (Warsaw University of Technology, Poland) |
Potential and Limitations of LiDAR for Monitoring Reclaimed Landfill Deformation |
Karol Krawczyk (Kielce University of Technology, Poland) | Evaluation of the Suitability of the Static GNSS Method for the Surveying of Multi-Storey Buildings |
Justyna Paszek, Dominika Reder (Silesian University of Technology, Gliwice, Poland) | The Problem of Resuming the Construction Axes During the Expansion of the Building by an Additional Floor |
Katarzyna Stępniak, Jacek Paziewski, Rafał Sieradzki, Hubert Szczepanik, Jakub Kościelski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) | Accuracy Assessment of Low-Cost GNSS Observations for Displacement Monitoring |
Rafał Sieradzki, Jacek Paziewski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) | On the Applicability of Smartphones to Structural Health Monitoring |
15:30 – 16:00 | Przerwa kawowa | |
16:00 – 17:00 | SESJA POSTEROWA | |
Przewodniczący sesji: | |
Zoltán Siki, Sándor Tóth, Bence Takács (Budapest University of Technology and Economics, Hungary) | Cm accurate transformation to the Hungarian EOV |
Vinicius Inojosa (Technische Hochschule Georg Agricola University, Bochum, Germany) | Framework for Combining Remote Sensing Techniques and Decision Support System for Multi-Risk Assessment of Post-Mining Sites |
Radosław Baryła, Jacek Paziewski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) | Application of Own-Developed GNSS Antenna Vibration Simulator to Validate Dynamic Displacement Detection Systems |
Adam Doskocz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) | Feature Data Acquisition for Large-Scale Maps of Investment Area |
Paulina Stałowska, Czesław Suchocki, Adam Zagubień (Koszalin University of Technology, Poland) | Application of Terrestrial Laser Scanning Technology for Wind Turbine Blade Defect Detection |
Rokas Bražiūnas, Jūratė Sužiedelytė-Visockienė (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania) | Environmental Research Applications of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) and Synthetic Aperture Radar (SAR): Water Resources and Hydrology Approach |
Zoltán Siki (Budapest University of Technology and Economics, Hungary) | Time Series Processing Using Deep Learning |
Robert Duchnowski, Patrycja Wyszkowska (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) | Laser Scanning Data Processing Using Msplit Estimation and Sliding Window Algorithm |
Kinga Wawrzyniak, Zbigniew Muszyński (Wrocław University of Science and Technology, Poland), Jakub Szczepański, Ciechosław Patrzałek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland), Czesław Bywalski (Wrocław University of Science and Technology, Poland) |
Spatiotemporal Analysis of Displacements of Concrete Tank Segments During Assembly Works |
Zbigniew Muszyński, Marek Wyjadłowski, Paulina Kujawa, Karolina Gorska (Wrocław University of Science and Technology, Poland) | Application of Terrestrial Laser Scanning and Inclinometer for Comprehensive Monitoring of Deep Excavation |
Milan Witek (AGH University of Krakow, Poland) | Graphical Programming Environment for Prototyping Structural Health Monitoring Systems Using Low-Cost Sensors |
Dawid Kwaśniak, Marcin Uradziński (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) | Smartphone Precise Positioning with MAFA Method – Preliminary Results |
18:00 | Kolacja |
Dzień 2 (piątek, 23.05.2025)
Prelegent (Autorzy) | Tytuł |
---|---|
08:30 – 09:30 | ZEBRANIE SEKCJI GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ SGP (IN POLISH) | |
09:30 – 11:00 | SESJA III – Systems & Multi-Sensor Data Integration | |
Przewodniczący sesji: | |
Ani Stefanova (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria) | Geodesy 4.0: Geodesy Transformation via New Technologies |
Jakub Markiewicz, Sławomir Łapiński, Dorota Zawieska (Warsaw University of Technology, Poland), Katarzyna Górecka (Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland) |
The Data Integration for Multi-Temporal Conservation Works – Image and Range-Based Approaches |
Krzysztof Karsznia (Warsaw University of Technology, Poland), Hanniel Tetteh Djaba (Geopartner Gdańsk, Poland) |
Integrating Laser Scanning, BIM, and Gaming Technologies for Monitoring and Restoration of Historical Structures |
Jakub Markiewicz (Warsaw University of Technology, Poland), Agnieszka Bocheńska (Archaeology Department The Royal Castle in Warsaw, Poland), Patryk Kot (Liverpool School of Tropical Medicine, United Kingdom), Sławomir Łapiński, Dorota Zawieska (Warsaw University of Technology, Poland), Magomed Muradov (BEST Research Institute Liverpool John Moores University, United Kingdom) |
Integration of Multi-Source Data Using the TLS-SfM Approach for Multi-Temporal Investigation of Cultural Heritage Objects |
Krzysztof Książek, Krzysztof Karsznia (Warsaw University of Technology, Poland) | Assessing Historic Structure Vulnerability to Extreme Precipitation: a Multi-Disciplinary Data Integration Study |
11:00 – 11:15 | Przerwa kawowa | |
11:15 – 12:45 | SESJA IV – Case studies | |
Przewodniczący sesji: | |
Michał Strach (AGH University of Krakow, Poland) | Photovoltaic Farm Diagnostics Using UAVs: Defect Detection Analysis |
Adam Bujarkiewicz, Ireneusz Wyczałek, Marcin Lewandowski (Bydgoszcz University of Science and Technology, Poland) | Research on the Quality of Photogrammetric Development of Cartographic Products for Architectural Monuments on the Example of the Bierzgłowski Castle Complex |
Ewa Joanna Świerczyńska (Warsaw University of Technology, Poland) | The Influence of Training Datasets from TLS and UAV in Machine Learning Models on Stability Assessment of Historical Objects – a Case Study of the Castle in Bedzin, Poland |
Jakub Markiewicz, Sławomir Łapiński, Michał Kowalczyk (Warsaw University of Technology, Poland) | The Metrological Evaluation of Range-Based Sensors Utilised the VDI/VDE CENAGiS Standard |
Krzysztof Karsznia, Krzysztof Książek, Nataliya Kablak (Warsaw University of Technology, Poland) | Evaluating Mobile Laser Scanning Accuracy and Applicability for HBIM Construction in the Historic Monastic Complex in Sieciechów, Poland |
Lech Saloni, Łukasz Piasta (GeoAlpin sp. z o.o., Warsaw, Poland) Sławomir Łapiński (Warsaw University of Technology, Poland) |
Problems of Determining Reference Systems in Inclinometric Measurements |
12:45 – 13:00 | Zamknięcie obrad | |
13:00 – 14:00 | Obiad |